第2013期(2-7-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第2012期(3-7-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第2011期(6-3-4-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2010期(7-8-8-4-1,龙 | 总和 28 大 双)
第2009期(6-6-3-5-4,龙 | 总和 24 大 双)
第2008期(6-0-6-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第2007期(8-4-5-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第2006期(7-5-7-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第2005期(4-1-3-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第2004期(6-8-3-2-6,和 | 总和 25 大 单)
第2003期(2-2-3-9-0,龙 | 总和 16 小 双)
第2002期(6-1-1-2-2,龙 | 总和 12 小 双)
第2001期(1-3-2-5-1,和 | 总和 12 小 双)
第2000期(6-5-7-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1999期(6-9-9-7-2,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有40961条记录,当前154/2731页