第1963期(3-1-0-5-3,和 | 总和 12 小 双)
第1962期(6-0-8-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1961期(9-9-9-2-7,龙 | 总和 36 大 双)
第1960期(5-6-8-8-4,龙 | 总和 31 大 单)
第1959期(3-2-4-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第1958期(8-4-6-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1957期(7-5-4-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1956期(9-6-9-3-4,龙 | 总和 31 大 单)
第1955期(6-8-6-1-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1954期(5-5-8-9-5,和 | 总和 32 大 双)
第1953期(6-9-6-0-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1952期(6-4-7-1-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1951期(4-3-4-4-4,和 | 总和 19 小 单)
第1950期(3-9-1-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1949期(8-6-3-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有40402条记录,当前120/2694页