【2024年11月25日】
第029期(0-6-4-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第028期(9-7-5-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第027期(0-6-9-9-8,虎 | 总和 32 大 双)
第026期(0-2-9-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第025期(4-4-7-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第024期(0-9-3-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第023期(2-8-0-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第022期(1-5-3-1-2,虎 | 总和 12 小 双)
第021期(1-7-4-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第020期(6-6-6-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(9-3-4-3-6,龙 | 总和 25 大 单)
第018期(4-9-8-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第017期(1-2-1-4-3,虎 | 总和 11 小 单)
第016期(6-2-1-4-5,龙 | 总和 18 小 双)
第015期(6-3-8-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有472条记录,当前3/32页
返回重庆时时彩